工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示(第二组)
发布时间:2021/04/25
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 专业操作
技能测试
试讲成绩 面试总成绩
003 21032102027 35.8 0 25.06
003 21032102028 75.4 68.2 73.24
003 21032102034 54.2 73.2 59.9
003 21032102037 30.4 0 21.28
003 21032102039 81.8 65.6 76.94
011 21032102200 7.2 65.8 24.78
011 21032102201 85 80.6 83.68
011 21032102204 59.8 67.4 62.08
011 21032102205 64.4 78 68.48
011 21032102207 47 50.8 48.14
011 21032102208 60.6 69.6 63.3
012 21032102221 81.8 76 80.06
012 21032102222 56.8 80.6 63.94
012 21032102226 49.2 74 56.64
012 21032102230 44.6 74.8 53.66
013 21032102238 84.6 79.2 82.98
013 21032102256 80.4 82.2 80.94
013 21032102263 70.4 82.8 74.12








































河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月25日